Appearance
车辆资产管理
本节覆盖车辆资产管理中的明确范围:车辆持车、车辆资产台账、自营出库、保险管理、故障维修和定期保养。
用例:车辆采购建档到资产入库
用例描述
业务人员从订车开始登记车辆采购信息,后续补充购买合同、交付资料、上牌证照、整备信息,最终完成资产入库,形成可管理的车辆资产台账。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 订车信息 | 车型、车企、型号、配置、电池参数、采购价格 | 记录车辆采购意向和基础配置 |
| 购买信息 | 合同编号、卖方信息、合同附件、补贴申报情况 | 记录采购合同和购买依据 |
| 交付信息 | 交付日期、发票、合格证、接收计划、车厂公告 | 记录车辆交付和接收资料 |
| 上牌信息 | 车牌号、持车公司、行驶证、登记证书、道路运输证 | 记录车辆合法运营所需证照 |
| 整备信息 | 加装信息、停放地点、整备照片、整备完成时间 | 记录车辆投入运营前的准备情况 |
| 入库信息 | 资产编号、入库时间、当前状态、管理部门 | 入库后车辆进入资产台账统一管理 |
用例:车辆资产台账查询
用例描述
车务岗、调度或管理人员通过车辆资产台账查看车辆基础信息、证照信息、当前位置、使用归属和当前状态,为后续出库、派单、维保、保险管理提供基础数据。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 车辆基础信息 | 资产编号、车牌号、VIN、品牌、车型、载重、电池容量 | 用于识别车辆和进行车辆筛选 |
| 归属信息 | 持车公司、管理部门、使用部门、车队、当前司机 | 用于明确车辆管理和使用归属 |
| 状态信息 | 待交付、待上牌、待整备、在库、运营中、维修中、停用 | 用于判断车辆当前是否可出库或派单 |
| 证照信息 | 行驶证、登记证书、道路运输证、证照有效期 | 用于判断车辆证照是否齐全有效 |
| 位置与设备 | GPS 设备号、T-Box 设备号、最后定位时间、最后位置 | 只记录基础接入和最近状态 |
| 运营摘要 | 累计趟次、累计里程、最近任务、最近充电 | 用于快速了解车辆近期使用情况 |
用例:车辆资产信息编辑
用例描述
业务人员在车辆资产台账中维护车辆信息。当车辆证照、归属、设备绑定、停放地点、状态等信息发生变化时,业务人员进入车辆详情进行编辑,保存后形成最新车辆资产信息。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 基础信息 | 车牌号、VIN、车型、载重、电池容量 | 用于维护车辆识别和配置资料 |
| 归属信息 | 持车公司、管理部门、使用部门、车队、当前司机 | 用于维护车辆当前管理和使用归属 |
| 证照信息 | 行驶证、登记证书、道路运输证、有效期 | 用于维护车辆合法运营资料 |
| 设备信息 | GPS 设备号、T-Box 设备号 | 用于维护车辆外部设备绑定关系 |
| 状态信息 | 在库、运营中、维修中、停用 | 用于维护车辆当前业务状态 |
| 变更说明 | 变更原因、变更时间、变更人 | 用于保留关键修改记录 |
用例:自营车辆出库
用例描述
业务人员根据内部运营需要发起自营车辆出库申请,申请提交后走公司飞书审批;审批通过后,系统自动回填出库结果,车辆状态更新为运营中,可以进入后续调度派单。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 出库申请 | 申请部门、申请人、申请时间、使用场景 | 记录内部车辆出库需求 |
| 申请车辆 | 车牌号、车型、车辆数量 | 记录申请出库的车辆 |
| 使用归属 | 使用部门、车队、司机 | 记录车辆出库后的使用归属 |
| 飞书审批 | 审批单号、审批结果、审批完成时间 | 平台记录飞书审批结果 |
| 出库结果 | 出库时间、车辆状态、备注 | 飞书审批通过后系统自动回填并更新车辆状态 |
用例:车辆保险到期与购买
用例描述
平台提醒业务人员车辆保险即将到期;业务人员按照公司内部流程完成保险购买后,回到平台填写保险信息并上传保单,车辆资产台账同步更新保险状态。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 车辆信息 | 车牌号、车辆所属组织 | 用于确认保险对应车辆 |
| 保险公司 | 保险公司名称、联系人、联系电话 | 记录承保方信息 |
| 保单信息 | 保单号、险种、保费、保险起止日期 | 记录车辆保险核心信息 |
| 保单附件 | 保单文件、发票或付款凭证 | 留存保险相关材料 |
| 到期信息 | 到期日期、提醒时间、保险状态 | 用于后续到期提醒和车辆状态判断 |
用例:车辆故障报修与维修处理
用例描述
司机或业务人员发现车辆故障后提交报修,业务人员记录故障情况、维修评估、费用信息和验收结果;维修期间车辆状态更新为维修中,维修完成后恢复可运营状态。维修过程信息可以按需补充记录。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 报修信息 | 车辆、故障类型、故障描述、当前里程、当前 SOC、图片或视频 | 记录故障来源和现场情况 |
| 维修评估 | 故障原因、维修方案、预计费用、维修地点 | 记录维修判断和处理方案 |
| 费用信息 | 费用金额、费用说明、付款情况 | 记录维修相关费用 |
| 维修过程 | 维修开始时间、维修完成时间、维修人员、维修说明 | 可选记录维修执行情况 |
| 验收结果 | 验收人、验收时间、验收结论、验收照片 | 记录车辆是否恢复可用 |
| 车辆状态 | 维修中、运营中、停用 | 维修期间车辆不能正常派单 |
用例:车辆定期保养
用例描述
业务人员根据车辆里程或时间维护保养计划,系统提示需要保养的车辆;保养完成后,业务人员登记完成结果并更新车辆保养记录。保养项目和实施过程可以按需补充记录。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 保养计划 | 车辆、保养周期、里程阈值、时间阈值 | 用于判断车辆是否需要保养 |
| 保养提醒 | 提醒时间、提醒对象、车辆当前里程 | 用于提前安排保养 |
| 保养项目 | 检查项目、更换项目、保养说明 | 可选记录本次保养内容 |
| 实施情况 | 保养时间、保养地点、实施人员、费用 | 可选记录保养执行情况 |
| 完成结果 | 完成时间、保养结论、保养附件 | 记录保养完成情况 |
| 下次保养 | 下次保养里程、下次保养时间 | 用于后续保养提醒 |