Appearance
物流管理
本节覆盖物流管理最小闭环:项目下订单创建、项目线路选择、人工派单、运单执行、磅单提交与识别校验、回单管理;同时补充订单取消、任务撤回、任务通知变更、磅单补传、磅差和运输异常等必要分支。对账、结算、开票和回款统一放到结算管理模块维护。
单据关系与状态机
物流管理需要先明确业务归属层级和两类核心单据。完整业务层级为:租户 - 客户 - 项目 - 线路 - 订单 - 运单。
客户由档案管理维护;项目和项目线路由项目管理维护,并且项目必须关联客户。客服专员创建订单时应先选择具备执行条件的项目,由项目带出客户、可用线路和项目支持的结算方式,再选择本次运输使用的线路并录入运输需求。
物流管理中保留两类核心单据:
- 订单:由客服专员根据项目下的客户运输需求人工创建,代表项目、线路、装卸货点、货物、计划运量和本单结算口径。
- 运单:调度基于订单指派车辆和司机后创建,承载车辆、司机、线路快照、计划装卸货时间、任务通知、到场、装卸货、磅单和回单等执行过程。
一个订单可以拆分为多个运单;后续派单、改派、撤回、异常、对账和结算,都要能从运单追溯回订单。物流管理负责记录运单执行过程,结算管理负责基于已完成运单形成对账单和结算单。下文提到的“任务”,主要指司机实际执行的运单作业过程,不作为独立单据管理。
订单状态机
运单状态机
用例:运输订单创建
用例描述
客服专员根据项目下的客户运输需求创建运输订单,先选择具备执行条件的项目,由项目带出所属客户、项目负责人、可用线路和项目支持的结算方式。客服专员必须从项目下选择一条启用线路;如果项目下没有可用线路,可以跳转到项目线路管理先创建线路。订单保存时需要记录线路快照,包括起点、终点、途经点和高德地图计算里程,后续项目线路被修改时,不影响已创建订单和运单的里程依据。
客服专员从项目支持的结算方式中选择本单适用口径,再录入装卸货点、货物、计划运量和计划时间等信息。为了适应一期业务灵活性,创建订单时允许对本单单价或账期做调整,但需要记录调整说明,后续对账和结算以订单最终保存的结算口径为准。装卸货点需要接入高德地图获取经纬度坐标,支持 POI 点搜索和地图选点两种方式;业务上的目的地名称可以和高德 POI 名称分开记录。司机到达确认范围一期默认按装卸货点坐标 1km 范围内判断,不要求客服专员每次手动设置。订单创建后进入待执行状态,后续由调度专员进行人工派单。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 归属层级 | 所属租户、所属客户、所属项目 | 订单必须归属于项目,并通过项目关联客户 |
| 客户信息 | 客户名称、联系人、联系方式 | 由所属项目带出,用于业务对接 |
| 项目信息 | 项目名称、项目负责人、项目状态 | 记录订单所属项目,项目具备执行条件时才能创建新订单 |
| 线路信息 | 项目线路、起点、终点、途经点、线路里程、线路快照 | 创建订单时必须选择项目下的启用线路 |
| 运输信息 | 装货点、卸货点、货物名称、计划运量、计划时间 | 记录客户运输需求 |
| 装卸货点定位 | 业务目的地名称、高德 POI 名称、详细地址、经度、纬度、取点方式 | 经纬度坐标必须记录,后续司机到达确认依赖这些信息 |
| 到达确认范围 | 默认 1km 范围内 | 一期按装卸货点坐标默认判断,不要求每次订单创建时手动设置 |
| 项目结算方式 | 项目支持的结算方式、项目单价、项目账期 | 创建订单时可选择的结算口径 |
| 本单结算口径 | 本单选择的结算方式、单价、账期、调整说明 | 用于后续对账和结算;一期允许创建订单时按实际业务调整 |
| 订单状态 | 草稿、待执行、执行中、异常处理中、已完成、已关闭、已取消 | 用于跟踪订单执行流转 |
| 操作记录 | 创建人、创建时间、创建内容 | 用于追溯订单创建过程 |
用例:运输订单信息修改
用例描述
客服专员在订单尚未进入实际执行前,可以修改订单的基础运输信息和本单结算口径。订单已经下发运单、司机已执行、已产生磅单或已进入结算管理后,关键业务信息不能随意修改;如确需调整,应通过任务改派、异常处理、对账差异或结算调整处理,并保留操作日志。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 可修改信息 | 未执行前的所属项目、线路、客户联系人、计划时间、计划运量、本单结算方式、单价、账期、备注、未执行前的装卸货点 | 订单未进入执行前可按业务需要调整 |
| 受限信息 | 已下发运单、已提交磅单、已完成运单、已进入对账或结算的信息 | 进入执行或结算管理后不允许直接修改关键业务依据 |
| 修改原因 | 修改原因、修改说明 | 记录为什么修改订单 |
| 修改记录 | 修改人、修改时间、修改前后内容 | 用于订单操作追溯 |
| 订单状态 | 草稿、待执行、执行中、异常处理中、已完成、已关闭 | 用于判断可编辑范围 |
用例:运输订单取消与关闭
用例描述
客户取消运输需求、运输计划不再执行,或订单已经完成全部任务、对账、结算和回款后,客服专员可以对订单进行取消或关闭。订单未派单时可直接取消;已派单或已执行的订单,需要先处理关联任务、磅单、异常、对账和结算关系,避免业务凭证丢失。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 订单信息 | 订单编号、客户、项目、当前状态 | 确认要取消或关闭的订单 |
| 取消信息 | 取消原因、取消说明、取消时间、操作人 | 记录订单为什么不再执行 |
| 关联任务 | 已派任务、任务状态、司机、车辆 | 判断是否需要撤回、取消或保留任务 |
| 业务凭证 | 磅单、回单、异常记录、对账记录 | 已产生的业务凭证需要保留 |
| 关闭条件 | 任务完成、对账完成、结算完成、回款完成 | 满足条件后订单可以关闭 |
| 操作日志 | 操作人、操作时间、处理结果 | 用于追溯订单取消或关闭过程 |
用例:订单状态与执行进度查看
用例描述
客服专员在订单列表中查看订单状态、运单拆分情况、司机执行进度、磅单和后续对账结算关联情况,判断订单是否已执行完成并具备进入结算管理的条件。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 订单基本信息 | 订单编号、客户、项目、负责人 | 用于识别订单 |
| 执行进度 | 计划运量、已完成运量、运单数量、已完成运单数量 | 用于查看订单执行情况 |
| 运输凭证 | 装货磅单、卸货磅单、回单 | 用于判断运输是否完成 |
| 后续关联 | 对账单、结算单、发票、回款状态 | 用于查看订单后续财务进度 |
用例:车辆可派状态校验
用例描述
调度专员派单前,平台需要帮助判断车辆和司机是否可以执行任务。车辆未出库、维修中、停用、已有进行中任务,或司机账号停用、已有冲突任务时,不应直接派单;调度专员需要更换车辆司机,或先处理车辆、司机、任务状态。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 车辆状态 | 在库、运营中、维修中、停用、未出库 | 判断车辆是否允许派单 |
| 司机状态 | 正常、停用、离职、请假、当前任务、当日出车检查状态 | 判断司机是否可以执行当天任务 |
| 任务冲突 | 已有任务、任务时间、任务状态 | 避免同一车辆或司机重复派单 |
| 不可派原因 | 车辆原因、司机原因、任务冲突原因 | 给调度专员明确处理方向 |
| 处理结果 | 更换车辆、更换司机、调整任务、继续派单 | 记录派单前的处理结果 |
用例:人工派单与任务下发
用例描述
调度专员根据待执行订单,选择车辆和司机生成运单,并将运单下发到司机端。司机端收到任务通知后查看任务详情;司机当天完成出车检查且车辆可用后,即可按任务到装货点执行。
时序图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 订单信息 | 订单编号、客户、项目、装卸货点、货物 | 用于明确派单来源 |
| 车辆信息 | 车牌号、车型、车辆状态、所属车队 | 用于选择可执行车辆 |
| 司机信息 | 司机姓名、手机号、所属车队 | 用于选择任务执行人 |
| 运单信息 | 运单编号、车辆、司机、线路快照、计划装货时间、计划卸货时间、计划重量或趟次 | 用于记录车辆和司机执行安排 |
| 下发信息 | 下发时间、通知状态、查看状态 | 用于司机端查看和执行 |
| 运单状态 | 待派司机、待执行、已出车、在途、已完成、已取消、异常结束 | 用于跟踪司机执行过程 |
| 操作记录 | 派单人、下发时间、车辆和司机安排 | 用于追溯派单和下发过程 |
用例:任务通知与执行前变更
用例描述
任务下发后,平台向司机端发送任务通知。司机通过任务通知查看任务安排;如果司机请假、车辆不可用、当日出车检查未通过,或调度发现任务安排有误,调度专员可以在任务执行前重新通知、改派车辆司机,或取消该任务。相关处理结果需要通知司机并保留操作日志。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 任务信息 | 任务编号、项目、订单、车辆、司机、计划时间 | 确认待处理的任务 |
| 通知状态 | 已通知、已查看、重新通知 | 跟踪任务是否已触达司机 |
| 无法执行原因 | 司机请假、车辆保养、车辆维修、出车检查异常、现场计划变化 | 记录执行前变化原因 |
| 处理结果 | 重新通知、改派、取消任务 | 记录调度后续处理方式 |
| 操作日志 | 操作人、操作时间、处理内容 | 用于追溯任务通知和执行前调整 |
用例:运输任务撤回与取消
用例描述
调度专员发现任务下发错误、客户取消、现场计划变化,或车辆司机无法继续执行时,可以撤回或取消运输任务。任务尚未执行时可直接撤回或取消并通知司机;已出车但未装货时可取消并记录原因;已产生磅单或回单后,不应简单删除任务,应保留凭证并进入异常处理或对账调整。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 任务信息 | 任务编号、项目、订单、车辆、司机、任务状态 | 确认撤回或取消对象 |
| 取消原因 | 客户取消、派单错误、车辆故障、司机原因、现场变化 | 记录任务为什么不执行 |
| 执行进度 | 是否出车、是否到达、是否装货、是否卸货 | 判断可以撤回、取消还是异常结束 |
| 已有凭证 | 磅单、仪表盘照片、回单、异常记录 | 已产生的凭证需要保留 |
| 通知信息 | 通知司机、通知调度专员、通知客服专员 | 确保相关人员知道任务变化 |
| 操作日志 | 操作人、操作时间、取消前后状态 | 用于追溯任务撤回或取消 |
用例:运输任务改派
用例描述
当车辆故障、司机无法执行、现场计划变化等情况发生时,调度专员可以对未完成的运输任务进行改派。已完成或已进入结算的任务不应直接改派;如已产生磅单或回单,需要保留原任务记录,并通过新增任务、异常处理或结算调整处理。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 原任务信息 | 任务编号、原车辆、原司机、任务状态 | 记录改派前的任务情况 |
| 改派信息 | 新车辆、新司机、计划时间、改派原因 | 记录改派后的执行安排 |
| 改派限制 | 已完成、已关闭任务 | 这些任务不允许直接改派 |
| 通知信息 | 原司机通知、新司机通知 | 确保相关司机知道任务变化 |
| 改派日志 | 操作人、操作时间、改派前后内容 | 用于追溯任务调整过程 |
用例:司机每日出车检查与可接单状态
用例描述
司机每日开始工作时在司机端提交出车检查。出车检查是司机当天可执行任务的前置条件:司机完成当日出车检查且车辆正常后,即表示司机当天可以执行已下发任务。司机当天没有订单也需要完成出车检查;如果司机请假,可由后台按考勤或排班记录处理,不要求司机提交出车检查。
出车检查围绕车辆进行,司机按 Checklist 检查并拍照。如果车辆因保养、维修、停用等原因不可用,司机可以在出车检查入口选择“车辆不可用”,声明车辆当前状态并提交说明;平台将车辆或司机当天任务标记为需调度处理。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 检查对象 | 司机、车辆、所属组织、检查日期 | 记录当天哪名司机检查哪辆车 |
| 检查日志 | 刹车、轮胎、灯光、电量、证件、车辆外观、仪表盘照片、车辆照片 | 记录出车前检查情况 |
| 可接单状态 | 当日可执行、车辆不可用、检查异常、司机请假 | 判断当天任务是否可继续执行 |
| 不可用状态 | 保养中、维修中、停用、其他原因 | 车辆无法完成出车检查时选择 |
| 异常说明 | 异常项、异常描述、图片 | 检查发现问题时补充记录 |
用例:出车检查异常处理
用例描述
司机每日出车检查时发现车辆不适合继续执行任务,或车辆因保养、维修、停用等原因不可用,需要在司机端提交异常检查结果或车辆不可用声明。调度或车务人员根据异常情况决定允许继续执行、要求补充说明、改派车辆司机,或转入车辆报修。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 检查结果 | 检查项、正常项、异常项、车辆不可用状态 | 记录司机检查结果 |
| 异常说明 | 异常描述、照片、发生时间、当前位置 | 说明异常具体情况 |
| 处理意见 | 允许继续、要求补充、改派、报修 | 确认任务下一步处理方式 |
| 任务影响 | 是否影响当天任务、是否需要改派 | 供调度继续处理 |
| 报修关联 | 报修编号、故障类型 | 出车检查异常需要维修时关联车辆报修 |
| 操作日志 | 提交人、处理人、处理时间 | 用于追溯检查异常处理过程 |
用例:装货磅单提交与识别校验
用例描述
司机完成现场装货后,优先在司机端提交装货磅单和仪表盘照片。平台保存图片后发起 OCR 或大模型异步识别,对磅单图片和识别字段进行校验;识别成功且司机确认无误后,确认已装货并进入后续在途状态。识别失败、关键信息缺失或置信度不足时,司机需要核对识别结果、修改字段或重新上传磅单。
如果现场确实无法取得装货磅单,允许司机在异常情况下留空装货磅单,但必须填写缺失说明并拍照上传现场证明或相关凭证。装货磅单缺失不会阻断任务继续执行,但会形成异常标记供结算专员后续核对。订单结算重量以卸货磅单为准。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 磅单照片 | 装货磅单图片、上传时间、上传位置 | 记录装货凭证,异常缺失时可留空 |
| 缺失说明 | 缺失原因、现场证明照片、提交时间、提交位置 | 装货磅单无法取得时必须填写 |
| 仪表盘照片 | 里程、SOC、照片 | 记录装货节点车辆状态 |
| 识别信息 | 识别方式、识别状态、磅单编号、车牌号、货物、毛重、皮重、净重、装货时间 | 有装货磅单时作为装货核对依据 |
| 司机确认 | 确认人、确认时间、修改字段、重新上传原因 | 识别失败或结果有误时,由司机核对并修正 |
| 修正记录 | 修正人、修正时间、修正内容 | 保留司机和结算专员修正痕迹 |
用例:磅单识别失败与补传修正
用例描述
司机提交装货或卸货磅单后,平台必须先通过 OCR 或大模型进行异步识别和基础校验。图片模糊、关键信息缺失、识别失败、置信度不足,或识别结果与司机核对不一致时,平台要求司机核对并修改识别字段,必要时重新上传磅单。卸货磅单必须完成识别和司机确认后,才能推动已卸货状态;装货磅单异常缺失时,可以通过缺失说明和现场证明进入后续执行,但需要保留异常标记,供结算专员后续核对。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 磅单图片 | 原始图片、补传图片、上传时间 | 保留司机上传凭证 |
| 识别结果 | 识别方式、识别状态、识别字段、识别失败原因、置信度 | 判断是否需要司机核对或重新上传 |
| 司机核对 | 核对状态、修改字段、确认时间、确认人 | 卸货磅单必须由司机确认后才能推进卸货节点 |
| 缺失处理 | 缺失类型、缺失说明、证明照片、异常标记 | 装货磅单无法取得时记录 |
| 人工修正 | 修正人、修正时间、修正内容 | 保留后续复核调整依据 |
| 补传要求 | 补传原因、补传说明、补传状态 | 用于处理图片不清晰或资料缺失 |
| 任务关联 | 任务编号、项目、订单、车牌号、司机 | 确保磅单归属正确 |
| 操作日志 | 提交、识别、核对、补传、修正记录 | 用于追溯凭证变化 |
用例:在途监控与异常上报
用例描述
任务执行过程中,调度专员查看车辆最近位置和任务状态;司机/驾驶员或调度专员发现故障、事故、拥堵、磅差等异常时提交异常记录,供后续处理和结算参考。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 在途信息 | 任务编号、车辆位置、速度、最后上报时间 | 用于查看任务当前状态 |
| 异常类型 | 故障、事故、拥堵、磅差、无法装货、无法卸货、现场异常 | 用于分类处理异常 |
| 异常内容 | 异常描述、发生时间、发生地点、图片或视频 | 记录异常现场情况 |
| 处理结果 | 处理人、处理说明、是否影响结算 | 用于后续任务和结算判断 |
用例:运输异常处理
用例描述
司机/驾驶员或调度专员上报异常后,调度专员根据异常类型处理任务。车辆故障可能触发报修和改派,司机无法继续可能触发改派,装货或卸货失败可能导致任务等待、取消或异常结束,磅差异常会影响对账。平台需要记录处理结果,并把结果关联到任务和后续结算。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 异常信息 | 异常类型、异常描述、发生时间、发生地点 | 记录异常本身 |
| 任务信息 | 任务编号、项目、订单、车辆、司机、当前状态 | 确认异常影响哪一个任务 |
| 处理方式 | 继续执行、改派、取消、异常结束、关联报修 | 记录调度处理结果 |
| 责任与影响 | 是否影响时效、是否影响结算、责任说明 | 供后续对账和内部复盘使用 |
| 关联记录 | 报修记录、改派记录、磅差记录 | 与其他业务处理结果关联 |
| 操作日志 | 上报人、处理人、处理时间 | 用于追溯异常处理过程 |
用例:卸货磅单提交与识别校验
用例描述
司机完成现场卸货后,必须先提交卸货磅单、仪表盘照片和签收凭证。平台保存图片后发起 OCR 或大模型异步识别,对卸货磅单进行校验;识别成功且司机确认无误后,才能确认已卸货并进入回单核对。识别失败、关键信息缺失或置信度不足时,司机需要核对识别结果、修改字段或重新上传磅单,不能直接跳过校验确认已卸货。结算专员核对回单和卸货信息通过后,任务进入已完成状态。订单结算重量以卸货磅单为准。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 卸货凭证 | 卸货磅单图片、签收凭证、上传时间、上传位置 | 记录卸货完成依据 |
| 仪表盘照片 | 里程、SOC、照片 | 记录卸货节点车辆状态 |
| 卸货信息 | 识别方式、识别状态、车牌号、货物、毛重、皮重、净重、卸货时间 | 用于确认已卸货,并作为结算重量准则 |
| 司机确认 | 确认人、确认时间、修改字段、重新上传原因 | 识别失败或结果有误时,由司机核对并修正 |
| 回单信息 | 签收人、签收时间、回单附件 | 用于确认客户收货 |
| 任务结果 | 任务状态、完成时间、异常标记 | 用于进入后续对账 |
用例:回单补传与核对不通过
用例描述
司机上传回单或签收凭证后,结算专员进行核对。如果回单缺失、照片不清晰、签收信息不完整,或与任务信息不一致,结算专员可以要求司机补传或补充说明;核对通过后,任务才能稳定进入对账。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 回单资料 | 签收凭证、回单照片、上传时间 | 记录客户收货凭证 |
| 核对结果 | 通过、不通过、待补传 | 跟踪回单核对状态 |
| 不通过原因 | 图片不清、信息缺失、任务不一致、签收不完整 | 说明为什么不能进入对账 |
| 补传信息 | 补传要求、补传时间、补传人 | 记录补充资料过程 |
| 任务影响 | 是否允许进入对账 | 控制后续对账动作 |
| 操作日志 | 核对人、核对时间、核对说明 | 用于追溯回单核对过程 |
用例:磅差异常处理
用例描述
任务完成后,平台优先对比装货磅单和卸货磅单。如果装货磅单缺失,平台不做装卸货重量差异自动判断,直接标记装货磅单缺失异常,由结算专员结合现场说明、证明照片和卸货磅单核对。订单结算重量以卸货磅单为准。如果装卸货重量差异超过约定范围,平台标记磅差异常,结算专员核对磅单、回单和现场说明,并确定是否需要司机补充材料、人工修正数据、记录扣款或进入对账差异处理。
流程图
关键数据字段
| 信息类别 | 需要记录的信息 | 业务说明 |
|---|---|---|
| 装货数据 | 装货重量、装货时间、装货磅单、缺失说明 | 有装货磅单时作为磅差对比基础,缺失时保留异常说明 |
| 卸货数据 | 卸货重量、卸货时间、卸货磅单 | 作为结算重量准则 |
| 差异信息 | 磅差重量、磅差比例、约定范围 | 判断是否异常 |
| 处理意见 | 补传、修正、认可差异、扣款 | 记录业务处理结果 |
| 对账影响 | 是否影响结算重量、是否产生扣款 | 供后续对账使用 |
| 操作日志 | 核对人、处理时间、处理说明 | 用于追溯磅差处理过程 |